Łańcucki Zakład Komunalny
Sp. z o.o.
Sprawdź najnowsze aktualności:
WYKONYWANYCH PRZEZ ŁAŃCUCKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.
| I. |
Roboczogodzina (obsługa sprzętu)
|
25,00 PLN/1h | ||
| II. |
Dyżur domowy (pogotowie zimowe 20%)
|
4,00 PLN/1h | ||
| III. |
Nadzór
|
20,00 PLN/1h | ||
| IV. |
Sprzęt:
|
|||
| 1. | Koparko –ładowarka „Ostrówek”, New Holland | 120,00 PLN/1h | ||
| a. | dojazd do 5 km | 30,00 PLN/1km | ||
| b. | za każdy następny 1 km | 5,00 PLN/1km | ||
| c. | za 1 godz. postoju | 30,00 PLN/1h | ||
| 2. | Minikoparka BOBCAT | 100,00 PLN/1h | ||
| a. | dojazd do 10 km (załadunek i rozładunek) | 100,00 PLN | ||
| b. | powyżej 10 km dodatkowo | 5,00 PLN/1km | ||
| 3. | Ciągnik: C- 360, C- 380, MF, New Holland | 90,00 PLN/1h | ||
| 4. | Przyczepa | 20,00 PLN/1h | ||
| 5. | Rozsiewacz RCW 3 | 60,00 PLN/1h | ||
| 6. | Walec drogowy Boomag | 80,00 PLN/1h | ||
| 7. | Zamiatarka samochodowa | 120,00 PLN/1h | ||
| a. | zmiotki (przyjęcie i transport) | 120,00 PLN/m³ | ||
| 8. | Kosiarka, nożyce, piła | 40,00 PLN/1h | ||
| 9. | Samochód Renault, Lublin, VW, Citroen, Fiat Ducato | |||
| a. | za 1 km | 4,00 PLN/1km | ||
| b. | za 1 godz. postoju | 30,00 PLN/1h | ||
| 10. | Materiał (mieszanka piaskowo – solna) | 140,00 PLN/1m³ | ||
| 11. | Piła do cięcia kostki (agregat + piła | 70,00 PLN/1h | ||
| 12. | Wibrator powierzchniowy | 60,00 PLN/1h | ||
| 13. | Zagęszczarka HTV-80 | 60,00 PLN/1h | ||
| 14. | Młot elektryczny | 50,00 PLN/1h | ||
| 15. | Pompa samozasysająca PS-50 | 60,00 PLN/1h | ||
| 16. | Sprężarka WD-52 | 90,00PLN/1h | ||
| 17. | Przecinarka do asfaltu | |||
| a. | bez ostrza tnącego | 45,00 PLN1h | ||
| b. | z ostrzem tnącym | 70,00 PLN/1h | ||
| 18. | Urządzenie do ciśnieniowego mycia kanałów KAN-RO | 120,00 PLN/1h | ||
| a. | dojazd za 1 km | 5,00 PLN/1km | ||
| 19. | Żuraw samochodowy 6t | 120,00 PLN/1h | ||
| a. | dojazd za 1km | 6,00 PLN/1km | ||
| 20. | Samochód MERCEDES do ciśnieniowego mycia kanalizacji | 220,00 PLN/1h | ||
| a. | dojazd za 1km | 6,00 PLN/1km | ||
| 21. | Samochód ciężarowy VOLVO | 100,00 PLN/1h | ||
| a. | za 1 km | 6,00 PLN/1km | ||
| 22. | Rębarka – rozdrabnianie gałęzi | 60,00 PLN/m³ | ||
Do podanych cen netto doliczony będzie podatek VAT.
Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.
e-mail: biuro@lzk-lancut.pl